American History
CATCHERS
1. Brian McCann, Braves (68 runs, 23 HR, 87 RBI, 5 SB, .301 AVG)
2. Russell Martin, Dodgers (18 runs, 13 HR, 69 RBI, 18 SB, .280 AVG)
3. Geovany Soto, Cubs (66 runs, 23 HR, 86 RBI, 0 SB, .285 AVG)
4. Ryan Doumit, Pirates (71 runs, 15 HR, 69 RBI, 2 SB, .318 AVG)
5. Joe Mauer, Twins (98 runs, 9 HR, 85 RBI, 1 SB, .328 AVG)
6. Victor Martinez, Indians (30 runs, 2 HR, 35 RBI, 0 SB, .268 AVG)
7. Jorge Posada, Yankees (18 runs, 3 HR, 22 RBI, 0 SB, .268 AVG)
8. Mike Napoli, Angels (29 runs, 20 HR, 48 RBI, 7 SB, .273 AVG)
9. Chris Ianetta, Rockies (50 runs, 18 HR, 65 RBI, 0 SB, .264 AVG)
10. Bengie Molina, Giants (46 runs, 16 HR, 95 RBI, 0 SB, .292 AVG)
11. Ramon Hernandez, Reds (49 runs, 15 HR, 65 RBI, 0 SB, .257 AVG)
12. Chris Snyder, Diamondbacks (47 runs, 16 HR, 64 RBI, 0 SB, .237 AVG)
13. A.J. Pierzynski, White Sox (66 runs, 13 HR, 60 RBI, 1 SB, .281 AVG)
14. Jarrod Saltalamacchia, Rangers (27 runs, 3 HR, 26 RBI, .253 AVG)
15. Kelly Shoppach, Indians (67 runs, 21 HR, 55 RBI, 0 SB, .261 AVG)
16. Matt Wieters, Orioles (rookie)
17. Ivan Rodriguez, Astros (44 runs, 7 HR, 35 RBI, 10 SB, .276 AVG)
18. Dioner Navarro, Rays (43 runs, 7 HR, 54 RBI, 0 SB, .295 AVG)
19. Kurt Suzuki, A's (54 runs, 7 HR, 42 RBI, 2 SB, .279 AVG)
20. Jeff Clement, Mariners (17 runs, 5 HR, 23 RBI, 0 SB, .227 AVG)
1 B
1. Albert Pujols, Cardinals (100 runs, 37 HR, 116 RBI, 7 SB, .357 AVG)
2. Lance Berkman, Astros (114 runs, 29 HR, 106 RBI, 18 SB, .312 AVG)
3. Mark Teixeira, Yankees (102 runs, 33 HR, 121 RBI, 2 SB, .308 AVG)
4. Miguel Cabrera, Tigers (85 runs, 37 HR, 127 RBI, 1 SB, .292 AVG)
5. Ryan Howard, Phillies (105 runs, 48 HR, 146 RBI, 1 SB, .251 AVG)
6. Justin Morneau, Twins (97 runs, 23 HR, 129 RBI, 0 SB, .300 AVG)
7. Kevin Youkilis, Red Sox (91 runs, 29 HR, 115 RBI, 3 SB, .312 AVG)
8. Prince Fielder, Brewers (86 runs, 34 HR, 102 RBI, 3 SB, .276 AVG)
9. Adrian Gonzalez, Padres (103 runs, 36 HR, 119 RBI, 0 SB, .279 AVG)
10. Derrek Lee, Cubs (93 runs, 20 HR,...